Guide des tailles
Taille des jeans
29 | 30 | 31 | 32 | 34 | |
S | M | L | XL | XXL | |
Tour de tailles | 78 cm | 80 cm | 82 cm | 84 cm | 88cm |
Tour de hanches | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm |
Longueur | 99 cm | 99 cm | 102 cm | 102 cm | 104 cm |
Taille des shorts en jeans
30 | 31 | 33 | 34 | |
S | M | L | XL | |
Tour de tailles | 79 cm | 81 cm | 88 cm | 92 cm |
Tour de hanches | 100 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm |
Longueur | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm |
Taille des t-shirts
S | M | L | XL | |
A - Poitrine | 48 cm | 50 cm | 53 cm | 55 cm |
B - Longueur | 67 cm | 69 cm | 71 cm | 73 cm |
C - Longueur de manche | 19 cm | 19,5 cm | 19,5 cm | 20 cm |
D - Largeur de bras | 20 cm | 20,5 cm | 21 cm | 21,5 cm |